Keine Produkte im Warenkorb
| Kategorie | Bezeichnung | Details |
|---|---|---|
| Gewicht | Gewicht in kg | 15.12 |
| Motor | Motor | Specialized 1.2 SL Custom Rx Trail tuned, 250W |
| Motor | Display | Specialized MasterMind TCU, Prozentsatz der verbleibenden Ladung, 120 mögliche Display-Konfigurationen, MicroTune Assist-Einstellung, Over-the-Air-Updates, ANT+/Bluetooth®, mit Lenkerfernbedienung |
| Motor | Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Akku | Specialized SL1-320, voll integriert, 320Wh |
| Akku | Ladegerät | Spezielles Ladegerät, 48-V-System mit SL-System-Ladestecker |
| Antrieb | Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
| Antrieb | Kette | Sram NX Eagle, 12-fach |
| Antrieb | Kassette | Sram PG1210, 12-fach, 11-50 Zähne |
| Antrieb | Schaltwerk | Sram Apex, 12-fach |
| Antrieb | Kettenblatt | Sram X-Sync Eagle, 107 BCD, 44 Zähne |
| Antrieb | Kurbelgarnitur | Sram Aluminium DUB Crank Arms |
| Bremsen | Bremsen vorne | Sram Apex, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen | Bremsen hinten | Sram Apex, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen | Bremshebel | Sram Apex, 12-fach |
| Rahmenset | Gabel | Future Shock 3.1 w/ Smooth Boot, 12x100mm Steckachse, Flat-Mount Scheibenbremse |
| Rahmenset | Rahmen | Specialized E5 Premium Aluminium-Rahmen, Steckachsen vorne/hinten, voll integrierter Unterrohr-Akku, interne Kabelführung, Schutzblech-/Gepäckträgerhalterungen, 12x142mm, Flat-Mount-Scheibenbremsen |
| Rahmenset | Federweg vorne in mm | 20 |
| Rahmenset | Rahmenform | Diamant |
| Komponenten | Lenker | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
| Komponenten | Sattel | Body Geometry Power Sport |
| Komponenten | Vorbau | Future Stem Comp |
| Komponenten | Lenkerband | Supacaz Suave |
| Komponenten | Sattelstütze | Carbon, single-bolt, 27.2mm |
| Laufräder & Bereifung | Reifen (vorne) | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 28×1.40″ (700x38c / 38-622) |
| Laufräder & Bereifung | Laufrad vorn | DT Swiss G540 Felge, 24mm Innenbreite, Tubeless ready, 24h, Specialized vollgedichtete Steckachsnabe, Centerlock Scheibe, DT Swiss Champion 14G Edelstahlspeichen, DT Swiss Messing Nippel |
| Laufräder & Bereifung | Reifen (hinten) | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 28×1.40″ (700x38c / 38-622) |
| Laufräder & Bereifung | Laufrad hinten | DT Swiss G540 Felge, 24mm Innenbreite, Tubeless ready, 24h, Specialized vollgedichtete Steckachsnabe, Centerlock Scheibe, DT Swiss Champion 14G Edelstahlspeichen, DT Swiss Messing Nippel |
| Sonstige | Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Sonstige | Maßeinheit | km/h |
| Sonstige | Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Sonstige | E-Bike Motor Hersteller | Specialized |
| Sonstige | E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Allgemein | Farbe | Blau |
| Federung | Federung | Mit Federung |
| Gänge | Gänge | 11 – Gänge |
| Allgemein | Geschlecht | Herren |
| Allgemein | Marke | Specialized |
| Allgemein | Radgröße | 28 Zoll |
| Allgemein | Rahmenhöhe | 58 cm |
| Allgemein | Rahmenmaterial | Aluminium |
| Allgemein | Saison | 2026 |
| Allgemein | Schaltart | Kettenschaltung |
| Farbe | Blau | Midnight Matt |
|---|---|
| Größe | 58 CM |
By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Datenschutzerklärung
You dont have an account yet? Register Now
Reviews
There are no reviews yet.